Algemene Openingstijden
Van maandag 23 december en met zondag 5 januari 2025 is er een aangepast vakantierooster.
Doelgroep | Dag | Ochtend | Middag | Avond |
---|---|---|---|---|
Banen zwemmen | Maandag | 11.45 tot 12.45 uur | ||
Dinsdag | 11.45 tot 12.45 uur | 20.00 tot 22.00 uur | ||
Woensdag | 11.45 tot 12.45 uur | |||
Donderdag | 06.45 tot 10.00 uur | 11.45 tot 12.45 uur | 20.00 tot 22.00 uur | |
Vrijdag | 06.45 tot 10.00 uur | 11.45 tot 12.45 uur | ||
Zondag | 08.30 tot 10.00 uur | |||
Recreatief zwemmen | Zaterdag | 13.00 tot 15.00 uur | ||
Zondag | 10.00 tot 12.00 uur | |||
Aqua combi | Maandag | 13.45 tot 14.30 uur | 19.00 tot 19.45 uur | |
Aqua joggen | Dinsdag | 13.14 tot 14.00 uur | ||
Baby en peuter zwemmen | Donderdag | 09.30 tot 10.00 uur 3-12 maanden | ||
10.00 tot 10.30 uur 1-2,5 jaar | ||||
10.30 tot 11.00 uur 2,5-4 jaar | ||||
Fifty fit | Donderdag | 10.15 tot 11.00 uur | 13.00 tot 13.45 uur | |
11.00 tot 11.45 uur | ||||
Snorkelen | Dinsdag | 16.30 tot 17.30 uur | ||
Trim zwemmen | Maandag | 20.00 tot 20.45 uur | ||
Zeemeermin zwemmen | Dinsdag | 17.30 tot 18.30 uur | ||
Zwem lessen | Maandag | 15.00 tot 18.00 uur | ||
Dinsdag | 15.00 tot 17.30 uur (Kleine groepen) | 17.30 tot 18.30 uur (Kleine groepen) | ||
Woensdag | 13.00 tot 17.30 uur | 17.30 tot 18.30 uur | ||
Donderdag | 15.00 tot 17.30 uur | 17.30 tot 19.00 uur | ||
Vrijdag | 13.00 tot 17.30 uur | 17.30 tot 18.30 uur | ||
Zaterdag | 08.00 tot 12.00 uur | |||
Tijdens vakanties is er geen zwemles |